Horizontalni bojler 50l Elit Inox
22,770.00 RSD
proizvodi: ELIT INOX doo, Čačak
model: M50
U cilju lakše montaže i optimalnog iskorišćenja prostora priključci za vodu mogu biti sa desne strane ili leve strane, kao i na sredini (dole) bojlera. Metalni nosač koji se isporučuje uz bojler obezbeđuje jedinstveno i izuzetno jednostavno rešenje za montažu .
Prava potrosaca: zakonom zagarantovana prava potrosaca na saobraznost proizvoda, na kazan bojlera garancija 15 godina
Izuzetno kvalitetan bojler izradjen od nerdjajućeg čelika i velike dugotrajnosti. Bojleri proizvodjača ELIT su sinonim za kvalitet.
Tehnicaka specifikacija u tabeli ispod
Tip | S50H | M50H | M60H | X80H | XX100H | XX120H |
Zapremina (l) | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Priključne mere | ||||||
A (mm) | 840 | 750 | 815 | 880 | 860 | 1050 |
B (mm) | 110 | |||||
C (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 |
D (mm) | 360 | 420 | 420 | 450 | 480 | 480 |
E (mm) | 185 | 200 | ||||
Orjentacija priključka | levo / desno / dole | |||||
Tehničke karakteristike | ||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||
Max. temperatura (°C) | 85 | |||||
Materijal kazana | INOX | |||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | |||||
Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 112 | 135 | 181 | 227 | 274 |
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||
Sigurnosni ventil | da | |||||
Mg zaštitna anoda | da | |||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||
Električne karakteristike | ||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | ||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | |||||
Struja (A) | 8,7 | 13 | ||||
Trenutno nema recenzija.